Desinformación sanitaria cotidiana y persuasión visual en Instagram: legitimación de suplementos para bajar de peso en cuentas chilenas
| dc.contributor.author | Moran, Antonia | |
| dc.contributor.author | Peredo, Dania | |
| dc.contributor.author | Crisóstomo-Flores, Paz. | |
| dc.coverage.spatial | España | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T19:56:14Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T19:56:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-08 | |
| dc.description.abstract | Este artículo analiza cómo cuentas chilenas de Instagram que comercializan suplementos para bajar de peso construyen desinformación sanitaria cotidiana mediante recursos discursivos, visuales y corporales orientados a persuadir a potenciales consumidoras. El objetivo fue identificar las principales estrategias de legitimación del producto, describir los recursos de credibilidad movilizados por las publicaciones y examinar la relación entre representación corporal, bienestar y consumo. Para ello se realizó un análisis de contenido mixto, de carácter exploratorio-descriptivo, sobre 100 publicaciones pertenecientes a 15 cuentas activas entre septiembre de 2024 y 2025. La matriz de codificación incluyó variables relativas a promesas sin respaldo, omisión de información sanitaria, testimonios, tipos de imagen, formatos de publicación y representación corporal. La confiabilidad intercodificadora alcanzó un coeficiente Kappa de Cohen de 0,80. Los resultados muestran un predominio de promesas de pérdida de peso rápida y sin esfuerzo, un uso intensivo de testimonios y señales de credibilidad visual para compensar la ausencia de evidencia, y una asociación sistemática entre delgadez, bienestar y consumo con escasa advertencia sobre riesgos. Se concluye que estas publicaciones operan como una forma ordinaria de desinformación sanitaria en plataformas y plantean desafíos regulatorios, éticos y de alfabetización mediática en salud. | |
| dc.identifier.citation | Miguel Hernández Communication Journal, Vol. 17, N°. 2 (2026) pp. 479-499 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21134/d4maey70 | |
| dc.identifier.issn | 1989-8681 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0001-8410-1794 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0007-3520-4037 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9761-2112 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12254/7694 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández (UMH) | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Chile (CC BY-NC-SA 3.0 CL) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/ | |
| dc.subject | Comunicación y salud | |
| dc.subject | desinformación sanitaria | |
| dc.subject | ||
| dc.subject | suplementos para bajar de peso | |
| dc.subject | publicidad engañosa | |
| dc.subject | imagen corporal | |
| dc.title | Desinformación sanitaria cotidiana y persuasión visual en Instagram: legitimación de suplementos para bajar de peso en cuentas chilenas | |
| dc.title.alternative | Everyday health misinformation and visual persuasion on Instagram: legitimating weight-loss supplements on Chilean accounts | |
| dc.type | Animation |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 9_3578_MHJournal_articulo_Revisado.pdf
- Tamaño:
- 802.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 347 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: